|
Breslauer Standesämter des Umlandes
Zusammenfassung der Entwicklung von umliegenden Gemeinden Breslaus zu den Ständesämtern
Zusammenstellung durch Bernd Grädler, erfasst 19. Juni 2004
|
|
Geschichte
Die Anzahl der Breslauer Standesämter unterlag stetigen Veränderungen. Begann es 1874 noch mit zwei Bezirken, stieg ihre Zahl in den Zwanziger Jahren auf neun und schrumpfte
bis 1939 wieder auf sieben. Außerdem wechselten durch Eingemeindung und Änderung der Einzugsbereiche ganze Stadtteile und etliche Vororte in wenigen Jahren mehrfach ihre Standesamtszugehörigkeit.
Nach Durchsicht diverser Literatur scheinen sich folgende zeitlichen Angaben zu bestätigen:
| Die Stadt-Standesämter I bis IX |
| 1.10.1874 | In Breslau werden die Standesamtsbezirke I und II (kurz:
Breslau I, Breslau II) eingerichtet. Bezirk I ist für das Zentrum und den Norden der Stadt zuständig, Bezirk II für den Süden. |
| 1891 | Breslau III wird eingerichtet und ist von nun an für den Norden der Stadt zuständig. Zentrum und Westen kommen zu
Breslau I. Der Süden verbleibt bei Breslau II. |
| 1.1.1899 | Es entsteht Breslau IV durch Teilung von
Breslau II. Der Südwesten der Stadt kommt zu dem neuen Bezirk, der Südosten verbleibt bei
Breslau II. |
| 1919/20 | Breslau III wird geteilt. Die östliche Hälfte wird zu Breslau
V. |
| 1.4.1928 | Durch umfangreiche Eingemeindungen kommt es zu einer erheblichen Erweiterung des Stadtgebietes. Die vorherigen Standesamtsbezirke Hundsfeld, Deutsch Lissa, Stabelwitz und Neukirch werden zu
Breslau VI, VII, VIII und IX. Weitere Orte und Standesamtsbezirke im Norden, Osten und Süden werden in die anderen, bereits bestehenden, Breslauer Bezirke eingegliedert. |
| 1935 | Breslau IX wird aufgelöst und dem Bezirk
Breslau VIII zugeteilt. |
| 1939 | Breslau VI wird aufgelöst und dem Bezirk
Breslau V zugeteilt. |
| Das Standesamt Breslau-Landbezirk |
| 1.1.1878 | Unter Zusammenlegung von über einem Dutzend Standesamtsbezirken mit rund 50 Orten, die die Stadt Breslau in weitem Bogen von NW über S bis in den SO umgeben, entsteht Breslau-Landbezirk (kurz:
Breslau-Land). |
| 31.3.1903 | Breslau-Land wird aufgelöst. Zum großen Teil werden wieder die vorherigen Bezirke eingerichtet. |
Orte
Die folgende Übersicht erfasst alle Orte, die im Einzugsbereich des Standesamtes Breslau-Land lagen, bzw. im Lauf der Jahre nach Breslau eingemeindet wurden. In zahlreichen Fällen war es außerdem möglich, den früheren und den zukünftigen Standesamtsbezirk festzustellen.
Die Daten beruhen auf Angaben aus Adressbüchern, Gemeindelexika und Ortslexika der Jahre 1887, 1898, 1913, 1926, 1933, sowie aus privaten Notizen. Weitere Hinweise konnten der Website des Staatsarchivs Breslau entnommen werden. Die Übersicht ist zweckmäßigerweise in jene Zeiträume eingeteilt, an deren Eckpunkten es zu den bedeutendsten Änderungen in den Zuständigkeiten kam, nämlich 1878, der Gründung von Breslau-Land, 1903, der Auflösung von Breslau-Land und 1928, der umfangreichen Eingemeindung Breslauer Vororte. Leider war es nicht möglich für den gesamten Zeitraum gesicherte Angaben aufzufinden. Besonders die Daten für die Jahre 1878-1886 konnten nur geschätzt werden. Man sollte deshalb die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der Wechsel zu Breslau-Land nicht immer im Jahr 1878 stattfand.
__________________
Hinweise:
|
- Besonders zwischen den ländlichen Gebieten der Standesamtsbezirke I,
VII, VIII und IX gab es nach 1928 mehrfach Grenzverschiebungen. Um jahresgenaue Angaben zu erhalten, ist es
erforderlich, Einsicht in das jeweilige Adressbuch zu nehmen oder nehmen zu lassen.
- Der Einzugsbereich der Standesämter Pilsnitz und
Pöpelwitz während der gleichzeitigen
Existenz von Breslau-Land ist nicht bekannt. Es
ist möglich, dass weitere Orte in der Umgebung zu diesen beiden
Standesämtern gehörten.
- Orte, die in der Spalte "seit 1928" fehlen, wurden nicht nach Breslau eingemeindet.
|
Legende:
* Ergänzungen durch zusätzliche wichtige Angaben.
E: Eingemeindung vor 1928
|
| Ort | 1874-1877 | 1878-1903 | 1903-1928 | seit 1928 |
| Althofnaß | | Breslau-Land | Ottwitz | |
| Bartheln | | Schwoitsch | Schwoitsch | Breslau V |
| Benkwitz | | Breslau-Land | Klein Sägewitz | |
| Bischofswalde | | Schwoitsch | Schwoitsch | Breslau V | |
| Brockau | | Breslau-Land | Brockau | Brockau |
| Carlowitz | Carlowitz | Carlowitz | Carlowitz | Breslau III |
| Cawallen | | Schwoitsch | Schwoitsch | Breslau V |
| Cosel | | Breslau-Land | Klein Gandau | Breslau I |
| Deutsch Lissa | Deutsch Lissa | Deutsch Lissa | Deutsch Lissa | Breslau VII |
| Dürrgoy | Dürrgoy | Breslau-Land | E: 1904 Breslau
II* | Breslau II |
| Dürrjentsch | | Breslau-Land | Schönborn | |
| Eckersdorf | | Breslau-Land | Schönborn | |
| Friedewalde | | Schwoitsch | Schwoitsch | Breslau V |
| Goldschmieden | | Hermannsdorf | Hermannsdorf | Breslau VII |
| Gräbschen | Gräbschen | Breslau-Land | E: 1911 Breslau
IV* | Breslau IV |
| Groß Masselwitz | | Breslau-Land | Stabelwitz | Breslau VIII |
| Groß Mochbern | Groß Mochbern | Breslau-Land | Groß Mochbern | Groß Mochbern |
| Groß Oldern | | Breslau-Land | Schönborn | |
| Groß Tschansch | | Breslau-Land | Brockau | Breslau II |
| Grüneiche | | Schwoitsch | Schwoitsch | Breslau V |
| Hartlieb | | Breslau-Land | Klettendorf | Breslau IV |
| Herdain | Herdain | Breslau-Land | E: 1904 Breslau II* | Breslau II |
| Herrnprotsch | Stabelwitz | Stabelwitz | Stabelwitz | Breslau VIII |
| Hundsfeld | Hundsfeld | Hundsfeld | Hundsfeld | Breslau VI, 1939 zu B. V |
| Kentschkau | | Breslau-Land | Groß Mochbern | |
| Kleinburg | | B.-L./B II/B.
IV* | Breslau IV | Breslau IV |
| Klein Gandau | | Breslau-Land* | Klein Gandau | Breslau I |
| Klein Heidau | | | Deutsch Lissa | Breslau VII |
| Klein Masselwitz | | Breslau-Land | Stabelwitz | Breslau VIII |
| Klein Mochbern | | Breslau-Land | Klein Gandau | Breslau I |
| Klein Oldern | | Breslau-Land | Schönborn | |
| Klein Sägewitz | Klein Sägewitz | Breslau-Land | Klein Sägewitz | Klein Sägewitz |
| Klein Tschansch | | Breslau-Land | Brockau | Breslau II |
| Klettendorf | Klettendorf | Breslau-Land | Klettendorf | Klettendorf |
| Krietern | | Breslau-Land | Klettendorf | Breslau IV |
| Kundschütz | | Breslau-Land | Klettendorf | |
| Lamsfeld | | Breslau-Land | Schönborn | |
| Leerbeutel | | Schwoitsch | E: 1904 B. III/B.
V* | Breslau V |
| Leipe | | Breslau-Land | Weidenhof | |
| Lilienthal | | Carlowitz | Carlowitz,
Rosenthal* | Breslau III |
| Mariahöfchen | | Breslau-Land | Klein Gandau | Breslau I |
| Morgenau | | Breslau-Land | E: 1904 Breslau II | Breslau II |
| Neukirch | Neukirch | Breslau-Land | Neukirch | Breslau IX, 1935 zu B. VIII |
| Oltaschin | | Breslau-Land | Woischwitz | |
| Opperau | | Breslau-Land | Groß Mochbern | |
| Oswitz | Oswitz | Breslau-Land | Rosenthal,
Oswitz* | Breslau III |
| Ottwitz | Ottwitz | Breslau-Land | Ottwitz | Breslau II |
| Petersdorf | | Breslau-Land | Weidenhof | |
| Pilsnitz | Pilsnitz | Pilsn./B.-L.* | Stabelwitz | Breslau VIII |
| Pirscham | | Breslau-Land | Ottwitz | Breslau II |
| Pleischwitz | | Breslau-Land | Ottwitz | |
| Protsch | | Breslau-Land | Rosenthal | |
| Pöpelwitz | Pöpelwitz | Pö./B.-L./B.
I* | Breslau I | Breslau I |
| Radwanitz | Radwanitz | Breslau-Land | Klein Sägewitz | |
| Ransern | | Breslau-Land | Rosenthal,
Oswitz* | |
| Rathen | | | Deutsch Lissa | Breslau VII |
| Rosenthal | Rosenthal | Breslau-Land | Rosenthal | Breslau III |
| Sacherwitz | | Breslau-Land | Klein Sägewitz | |
| Schmiedefeld | | Breslau-Land | Klein Gandau | Breslau I |
| Schönborn | Schönborn | Breslau-Land | Schönborn | |
| Schwoitsch | Schwoitsch | Schwoitsch | Schwoitsch | Breslau V |
| Stabelwitz | Stabelwitz | Stabelwitz | Stabelwitz | Breslau VII |
| Treschen | | Breslau-Land | Ottwitz | |
| Weide | | Breslau-Land | Rosenthal | |
| Weidenhof | Weidenhof | Breslau-Land | Weidenhof | |
| Wilhelmsruh | | Schwoitsch | Schwoitsch, B.
V* | Breslau V |
| Woischwitz | | Breslau-Land | Woischwitz | |
| Zedlitz | | Breslau-Land | Ottwitz | Breslau II |
| Zimpel | Zimpel | Schwoitsch | Schwoitsch | Breslau V |
| * Zusätzliche Angaben |
| Dürrgoy | Der Zeitraum 1903 ist nicht vollständig geklärt |
| Gräbschen | Der Zeitraum 1903-1910 ist nicht
geklärt |
| Herdain | Der Zeitraum 1903 ist nicht vollständig geklärt |
| Kleinburg | Bis 1896 Breslau-Land, 1897-1898 Breslau II, seit 1899 Breslau IV |
| Klein Gandau | Obwohl die Ortslexika 1887 und 1898 Breslau-Land für zuständig erklären, gibt das Staatsarchiv Breslau in seinem Bestand Klein Gandauer Standesamtsunterlagen von 1893-94 an. |
| Leerbeutel | Der Zeitraum 1903 ist nicht vollständig geklärt. 1919/20 von Breslau III zu Breslau V |
| Lilienthal | 1913 ist noch Carlowitz zuständig, 1927 wird Rosenthal angegeben |
| Oswitz | 1913 ist noch Rosenthal zuständig, 1927 wird Oswitz als eigener Bezirk bezeichnet |
| Pilsnitz | Das Staatsarchiv Breslau führt Pilsnitzer Unterlagen bis 1880 in seinem Bestand. Deshalb dürfte der Wechsel zu Breslau-Land frühestens 1881 erfolgt sein |
| Pöpelwitz | Das Staatsarchiv Breslau führt Pöpelwitzer Unterlagen bis 1880 in seinem Bestand. Deshalb dürfte der Wechsel zu Breslau-Land frühestens 1881 erfolgt sein. Seit 1897 zu Breslau I |
| Ransern | 1913 ist noch Rosenthal zuständig, 1927 wird Oswitz angegeben |
| Wilhelmsruh | bis 1923 Schwoitsch, 1924 Eingemeindung zu Breslau V |
Karte aus dem Jahre 1899
|
|